قیمت لحظه ای و اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال امروز 2.80 تریلیون دلار است که در 24 ساعت گذشته 2.56% افزایش داشته است.کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال در روز گذشته به 95.80 میلیارد دلار رسیده است.تسلط بیت کوین 58.42% و اتریوم 9.96% است.
ترندها
1

Billions Network
bill
$0.2216
23.7%
2

Hyperliquid
hype
$46.570
21.6%
3

Venice Token
vvv
$14.240
7.8%
4

Canton Network
cc
$0.1638
5.2%
5

XRP
xrp
$1.490
4.6%
بیشترین افت
1

Power Protocol
power
$0.2228
90.4%
2
Fasttoken
ftn
$0.5709
47.5%
3

BUILDon
b
$0.4639
36.7%
4

Siren
siren
$0.5542
30.3%
5

SkyAI
skyai
$0.3816
12.9%
بیشترین رشد
1

Doge Strategy
dogestr
$0.2807
6504494.9%
2

NEW X CEO IS BACK
xfloki
$0.3342
462940.5%
3

Little Pepe
lilpepe
$3.150
236076.5%
4

Noon
noon
$0.7519
3924%
5

Telcoin
tel
$0.00351
25%
اخبار کوتاه
نوسان | قیمت | نام ارز |
|---|---|---|
2.5% | 80,967 $ 13,448,618,700 تومان | Bitcoin btc |
1.3% | 2,270 $ 377,048,661 تومان | Ethereum eth |
0% | 0.9997 $ 166,050 تومان | Tether usdt |
4.6% | 1.49 $ 247,489 تومان | XRP xrp |
2.3% | 680.9 $ 113,100,812 تومان | Binance Coin bnb |
0% | 0.9997 $ 166,050 تومان | USD Coin usdc |
2.2% | 91.92 $ 15,267,912 تومان | Solana sol |
1% | 0.3533 $ 58,683 تومان | TRON trx |
1% | 1.03 $ 171,581 تومان | Figure Heloc figr_heloc |
3.2% | 2,265 $ 376,224,805 تومان | Staked Ether steth |
3.3% | 0.1158 $ 19,234 تومان | Dogecoin doge |
2.4% | 59.42 $ 9,869,662 تومان | WhiteBIT Token wbt |
21.6% | 46.57 $ 7,735,277 تومان | Hyperliquid hype |
0% | 0.9997 $ 166,050 تومان | USDS usds |
2.7% | 0.2696 $ 44,781 تومان | Cardano ada |
1.2% | 10.19 $ 1,692,559 تومان | LEO Token leo |
3.5% | 2,780 $ 461,703,187 تومان | Wrapped stETH wsteth |
5.5% | 549.2 $ 91,218,798 تومان | Zcash zec |
0.8% | 435.4 $ 72,316,618 تومان | Bitcoin Cash bch |
2.9% | 76,243 $ 12,663,962,300 تومان | Wrapped Bitcoin wbtc |
0% | 0.9988 $ 165,901 تومان | Binance Bridged USDT bsc-usd |
3% | 10.4 $ 1,727,440 تومان | ChainLink link |
0.1% | 394.6 $ 65,534,755 تومان | Monero xmr |
3.2% | 2,467 $ 409,757,073 تومان | Wrapped Beacon ETH wbeth |
5.2% | 0.1638 $ 27,207 تومان | Canton Network cc |
2.3% | 2.1 $ 348,810 تومان | TonCoin ton |
2.3% | 0.1617 $ 26,858 تومان | Stellar xlm |
3% | 2,465 $ 409,487,991 تومان | Wrapped eETH weeth |
1.7% | 1.18 $ 195,998 تومان | Sui sui |
2.4% | 58.03 $ 9,638,783 تومان | Litecoin ltc |
0% | 1.08 $ 180,219 تومان | sUSDS susds |
0.1% | 1 $ 166,100 تومان | USD1 usd1 |
0% | 0.9997 $ 166,050 تومان | Dai dai |
3.1% | 76,366 $ 12,684,392,600 تومان | Coinbase Wrapped BTC cbbtc |
1.7% | 3.35 $ 556,435 تومان | MemeCore m |
2.3% | 9.86 $ 1,637,746 تومان | Avalanche AVAX |
0% | 1 $ 166,100 تومان | Ethena USDe usde |
2.4% | 0.0949 $ 15,763 تومان | Hedera hbar |
3.1% | 2,268 $ 376,776,257 تومان | WETH weth |
1.8% | 0.00000633 $ 1.05 تومان | Shiba Inu shib |
0.9% | 0.0075 $ 1,252.4 تومان | Rain rain |
0% | 0.9997 $ 166,050 تومان | PayPal USD pyusd |
0% | 0.9988 $ 165,901 تومان | USDT0 usdt0 |
5.9% | 0.077 $ 12,790 تومان | Cronos cro |
0% | 0.9995 $ 166,017 تومان | Global Dollar usdg |
0% | 1.12 $ 186,032 تومان | Hashnote USYC usyc |
3.7% | 303.9 $ 50,472,807 تومان | Bittensor tao |
1.1% | 4,613 $ 766,242,554 تومان | Tether Gold xaut |
0% | 1 $ 166,100 تومان | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl |
0% | 1.22 $ 202,642 تومان | Ethena Staked USDe susde |




















