قیمت لحظه ای و اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال امروز 3.17 تریلیون دلار است که در 24 ساعت گذشته 0.21% افزایش داشته است.کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال در روز گذشته به 89.86 میلیارد دلار رسیده است.تسلط بیت کوین 56.88% و اتریوم 11.88% است.
ترندها
1

FOLKS
folks
$25.300
69.6%
2

Midnight
night
$0.0690
32%
3

pippin
pippin
$0.3631
12%
4

Pudgy Penguins
pengu
$0.0111
1.9%
5

Sui
sui
$1.600
1.5%
بیشترین افت
1

Ultima
ultima
$5781.89
14.7%
2

Zcash
zec
$424.06
9.4%
3

Dash
dash
$44.560
5.2%
4

Maker
mkr
$1792.14
4.5%
5

MYX Finance
myx
$3
4.2%
بیشترین رشد
1

FOLKS
folks
$25.300
69.6%
2

Midnight
night
$0.0690
32%
3

MemeCore
m
$1.830
12.3%
4

pippin
pippin
$0.3631
12%
5

Merlin Chain
merl
$0.4600
11.6%
رتبه بندی لیگ ترید
مشاهده کامل
اخبار کوتاه
نوسان | قیمت | نام ارز |
|---|---|---|
0.2% | 90,126 $ 10,797,094,800 تومان | Bitcoin btc |
0.8% | 3,110 $ 372,572,010 تومان | Ethereum eth |
0% | 1 $ 119,800 تومان | Tether usdt |
1% | 893.6 $ 107,054,478 تومان | Binance Coin bnb |
0.9% | 2.01 $ 240,798 تومان | XRP xrp |
0% | 0.9998 $ 119,776 تومان | USD Coin usdc |
0.2% | 132.81 $ 15,910,638 تومان | Solana sol |
0.8% | 3,110 $ 372,557,634 تومان | Staked Ether steth |
0.1% | 0.274 $ 32,825 تومان | TRON trx |
0.5% | 0.1379 $ 16,520 تومان | Dogecoin doge |
0.3% | 0.4078 $ 48,854 تومان | Cardano ada |
3% | 1 $ 119,800 تومان | Figure Heloc figr_heloc |
0.4% | 60.34 $ 7,228,732 تومان | WhiteBIT Token wbt |
0.7% | 3,799 $ 455,139,368 تومان | Wrapped stETH wsteth |
0.2% | 576.8 $ 69,097,046 تومان | Bitcoin Cash bch |
0% | 89,917 $ 10,772,056,600 تومان | Wrapped Bitcoin wbtc |
0.8% | 3,375 $ 404,311,822 تومان | Wrapped Beacon ETH wbeth |
0% | 0.9998 $ 119,776 تومان | USDS usds |
0.3% | 13.67 $ 1,637,666 تومان | ChainLink link |
0.8% | 3,370 $ 403,691,258 تومان | Wrapped eETH weeth |
0% | 0.9998 $ 119,776 تومان | Binance Bridged USDT bsc-usd |
3.5% | 9.15 $ 1,096,170 تومان | LEO Token leo |
0.8% | 3,110 $ 372,609,148 تومان | WETH weth |
4.1% | 29.18 $ 3,495,764 تومان | Hyperliquid hype |
2.3% | 416.8 $ 49,929,046 تومان | Monero xmr |
1.2% | 0.2358 $ 28,249 تومان | Stellar xlm |
9.4% | 424.1 $ 50,802,388 تومان | Zcash zec |
0.1% | 90,172 $ 10,802,605,600 تومان | Coinbase Wrapped BTC cbbtc |
0% | 0.999 $ 119,680 تومان | Ethena USDe usde |
1.3% | 80.91 $ 9,693,018 تومان | Litecoin ltc |
1.5% | 1.6 $ 191,680 تومان | Sui sui |
0.7% | 13.22 $ 1,583,756 تومان | Avalanche AVAX |
1.9% | 0.123 $ 14,735 تومان | Hedera hbar |
0.7% | 0.00000827 $ 0.9907 تومان | Shiba Inu shib |
0% | 1.08 $ 129,264 تومان | sUSDS susds |
0% | 0.9999 $ 119,788 تومان | USDT0 usdt0 |
0% | 0.9997 $ 119,764 تومان | Dai dai |
4.6% | 1.3 $ 155,740 تومان | Mantle mnt |
0.7% | 1.6 $ 191,680 تومان | TonCoin ton |
0.4% | 0.1428 $ 17,107 تومان | World Liberty Financial wlfi |
0% | 0.9998 $ 119,776 تومان | PayPal USD pyusd |
1.5% | 0.0991 $ 11,872 تومان | Cronos cro |
0.3% | 1.21 $ 144,958 تومان | Ethena Staked USDe susde |
1.7% | 5.48 $ 656,504 تومان | Uniswap uni |
1.1% | 2.01 $ 240,798 تومان | Polkadot dot |
12.3% | 1.83 $ 219,234 تومان | MemeCore m |
0.1% | 193.82 $ 23,219,636 تومان | Aave aave |
0.3% | 292.28 $ 35,015,144 تومان | Bittensor tao |
0% | 0.9991 $ 119,692 تومان | USD1 usd1 |
1.3% | 0.0713 $ 8,542 تومان | Canton Network cc |






















