قیمت لحظه ای و اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال امروز 2.69 تریلیون دلار است که در 24 ساعت گذشته 1.94% افزایش داشته است.کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال در روز گذشته به 106.46 میلیارد دلار رسیده است.تسلط بیت کوین 57.87% و اتریوم 10.63% است.
ترندها
1

Spark
spk
$0.0535
76.5%
2

USD.AI
chip
$0.1086
75%
3

Genius
genius
$0.6896
16.9%
4

Pudgy Penguins
pengu
$0.00834
4.9%
5

Bitcoin
btc
$77669
0.3%
بیشترین افت
1

Power Protocol
power
$0.2228
90.4%
2
Fasttoken
ftn
$0.5709
47.5%
3

RaveDAO
rave
$0.9408
36%
4

币安人生
币安人生
$0.3566
25.4%
5

dogwifhat
wif
$0.1805
10%
بیشترین رشد
1

Doge Strategy
dogestr
$0.2807
6504494.9%
2

NEW X CEO IS BACK
xfloki
$0.3342
462940.5%
3

Little Pepe
lilpepe
$3.150
236076.5%
4

Noon
noon
$0.7519
3924%
5

USD.AI
chip
$0.1086
75%
اخبار کوتاه
نوسان | قیمت | نام ارز |
|---|---|---|
0.3% | 77,669 $ 12,900,820,900 تومان | Bitcoin btc |
0.9% | 2,338 $ 388,338,478 تومان | Ethereum eth |
0% | 1 $ 166,100 تومان | Tether usdt |
2.1% | 1.42 $ 235,862 تومان | XRP xrp |
0.8% | 634.9 $ 105,456,890 تومان | Binance Coin bnb |
0% | 0.9998 $ 166,067 تومان | USD Coin usdc |
1.8% | 85.8 $ 14,251,380 تومان | Solana sol |
0.7% | 0.3291 $ 54,664 تومان | TRON trx |
0.2% | 1.04 $ 172,080 تومان | Figure Heloc figr_heloc |
3.2% | 2,265 $ 376,224,805 تومان | Staked Ether steth |
1% | 0.0954 $ 15,846 تومان | Dogecoin doge |
1.4% | 55.13 $ 9,157,093 تومان | WhiteBIT Token wbt |
0% | 0.9997 $ 166,050 تومان | USDS usds |
1.7% | 40.75 $ 6,768,575 تومان | Hyperliquid hype |
0.6% | 10.29 $ 1,709,169 تومان | LEO Token leo |
1% | 455.9 $ 75,721,668 تومان | Bitcoin Cash bch |
3.5% | 2,780 $ 461,703,187 تومان | Wrapped stETH wsteth |
3.1% | 0.2461 $ 40,877 تومان | Cardano ada |
4.9% | 363.3 $ 60,350,774 تومان | Monero xmr |
2.9% | 76,243 $ 12,663,962,300 تومان | Wrapped Bitcoin wbtc |
0% | 0.9988 $ 165,901 تومان | Binance Bridged USDT bsc-usd |
3.2% | 9.17 $ 1,523,137 تومان | ChainLink link |
2.1% | 0.1759 $ 29,217 تومان | Stellar xlm |
3.2% | 2,467 $ 409,757,073 تومان | Wrapped Beacon ETH wbeth |
6.1% | 4.58 $ 760,738 تومان | MemeCore m |
0.8% | 0.1521 $ 25,264 تومان | Canton Network cc |
3% | 2,465 $ 409,487,991 تومان | Wrapped eETH weeth |
0.7% | 313.3 $ 52,044,113 تومان | Zcash zec |
0% | 0.9997 $ 166,050 تومان | Dai dai |
0% | 0.9993 $ 165,984 تومان | Ethena USDe usde |
0% | 1.08 $ 180,219 تومان | sUSDS susds |
0% | 1 $ 166,100 تومان | USD1 usd1 |
1.2% | 55.07 $ 9,147,127 تومان | Litecoin ltc |
2.8% | 9.26 $ 1,538,086 تومان | Avalanche AVAX |
3.1% | 76,366 $ 12,684,392,600 تومان | Coinbase Wrapped BTC cbbtc |
0.1% | 0.0905 $ 15,032 تومان | Hedera hbar |
2.7% | 0.9332 $ 155,005 تومان | Sui sui |
2.7% | 0.0076 $ 1,262.4 تومان | Rain rain |
3.1% | 2,268 $ 376,776,257 تومان | WETH weth |
0% | 0.9999 $ 166,083 تومان | PayPal USD pyusd |
1.8% | 0.00000605 $ 1 تومان | Shiba Inu shib |
1.5% | 1.35 $ 224,235 تومان | TonCoin ton |
0% | 0.9988 $ 165,901 تومان | USDT0 usdt0 |
1.3% | 0.0696 $ 11,561 تومان | Cronos cro |
0% | 1.12 $ 186,032 تومان | Hashnote USYC usyc |
1.3% | 4,688 $ 778,607,038 تومان | Tether Gold xaut |
0% | 1 $ 166,100 تومان | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl |
3.1% | 0.0767 $ 12,740 تومان | World Liberty Financial wlfi |
0% | 0.9998 $ 166,067 تومان | Global Dollar usdg |
1.5% | 241.87 $ 40,174,607 تومان | Bittensor tao |




















