قیمت لحظه ای و اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال امروز 2.69 تریلیون دلار است که در 24 ساعت گذشته 0.14% کاهش داشته است.کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال در روز گذشته به 72.45 میلیارد دلار رسیده است.تسلط بیت کوین 58.63% و اتریوم 11.37% است.
ترندها
1

Ondo
ondo
$0.51390
24.8%
2

Backpack
bp
$0.90990
23.2%
3

Plasma
xpl
$0.10936
21.1%
4

Litecoin
ltc
$71.5300
17.2%
5

Artificial Superintelligence Alliance
fet
$0.22710
16.6%
بیشترین افت
1

Akedo
ake
$0.03642
17.6%
2

Bedrock
br
$0.99922
10.4%
3
Artificial Inu
ai
$0.22334
8.1%
4

Derive
drv
$0.44836
6.7%
5

Unibase
ub
$0.13904
6.4%
بیشترین رشد
1

Ondo
ondo
$0.51390
24.8%
2

Backpack
bp
$0.90990
23.2%
3

Quant
qnt
$87.1000
22.6%
4

Plasma
xpl
$0.10936
21.1%
5

Litecoin
ltc
$71.5300
17.2%
رتبه بندی لیگ ترید
مشاهده کامل
اخبار کوتاه
نوسان | قیمت | نام ارز |
|---|---|---|
0% | 84,283 $ 19,717,909,468 تومان | Bitcoin btc |
0.5% | 2,685 $ 628,253,317 تومان | Ethereum eth |
0% | 0.9997 $ 233,887 تومان | Tether usdt |
1.8% | 780.4 $ 182,573,019 تومان | BNB bnb |
2.9% | 1.53 $ 358,268 تومان | XRP xrp |
0% | 0.9997 $ 233,887 تومان | USDC usdc |
2.1% | 116.65 $ 27,290,034 تومان | Solana sol |
0.1% | 0.3402 $ 79,584 تومان | TRON trx |
2.6% | 1,543.9 $ 361,189,978 تومان | Zcash zec |
0.4% | 93.12 $ 21,785,940 تومان | Hyperliquid hype |
3.9% | 0.0958 $ 22,403 تومان | Dogecoin doge |
0.7% | 559.9 $ 130,980,467 تومان | Monero xmr |
0.2% | 84.4 $ 19,745,211 تومان | WhiteBIT Coin wbt |
7.6% | 13.12 $ 3,069,164 تومان | Chainlink link |
0% | 0.9998 $ 233,911 تومان | USDS usds |
4.5% | 0.2477 $ 57,949 تومان | Cardano ada |
1.3% | 0.0121 $ 2,826 تومان | Rain rain |
0.5% | 8.92 $ 2,086,816 تومان | LEO Token leo |
5.6% | 0.2129 $ 49,803 تومان | Stellar xlm |
0.6% | 339.9 $ 79,525,944 تومان | Bitcoin Cash bch |
8.7% | 4.69 $ 1,096,514 تومان | NEAR Protocol near |
1.3% | 9.22 $ 2,157,468 تومان | Uniswap uni |
17.2% | 71.53 $ 16,734,300 تومان | Litecoin ltc |
0% | 1 $ 233,971 تومان | Ethena USDe usde |
1% | 10.4 $ 2,434,229 تومان | Avalanche avax |
0% | 0.9999 $ 233,913 تومان | Dai dai |
4.9% | 0.1148 $ 26,850 تومان | Canton cc |
0% | 0.9994 $ 233,808 تومان | USD1 usd1 |
6.6% | 1.02 $ 238,697 تومان | Sui sui |
3.3% | 0.093 $ 21,750 تومان | Hedera hbar |
0.7% | 1.42 $ 331,504 تومان | Gram (prev. Toncoin) gram |
3.9% | 0.00000582 $ 1.36 تومان | Shiba Inu shib |
4.1% | 297.82 $ 69,674,393 تومان | Bittensor tao |
0% | 0.9999 $ 233,929 تومان | Global Dollar usdg |
2.5% | 0.0629 $ 14,706 تومان | Cronos cro |
0.3% | 1.21 $ 283,802 تومان | MemeCore m |
0.7% | 0.9695 $ 226,813 تومان | Bitway btw |
0% | 0.9999 $ 233,920 تومان | PayPal USD pyusd |
0.5% | 4,265 $ 997,835,010 تومان | Tether Gold xaut |
1.5% | 119.64 $ 27,989,539 تومان | OKB okb |
24.8% | 0.5139 $ 120,226 تومان | Ondo ondo |
0% | 1.14 $ 266,701 تومان | Circle USYC usyc |
0% | 1 $ 233,948 تومان | Ripple USD rlusd |
0% | 1 $ 233,948 تومان | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl |
0% | 1.15 $ 269,040 تومان | Ondo US Dollar Yield usdy |
4.6% | 0.6823 $ 159,623 تومان | Mantle mnt |
5.1% | 144.84 $ 33,885,028 تومان | Aave aave |
7.7% | 0.2206 $ 51,600 تومان | Ethena ena |
6.7% | 1.17 $ 273,017 تومان | Polkadot dot |
11.1% | 2.8 $ 655,967 تومان | Morpho morpho |
























