قیمت لحظه ای و اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال امروز 2.68 تریلیون دلار است که در 24 ساعت گذشته 0.89% افزایش داشته است.کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال در روز گذشته به 76.36 میلیارد دلار رسیده است.تسلط بیت کوین 58.51% و اتریوم 10.37% است.
ترندها
1

Billions Network
bill
$0.0658
77.3%
2

SkyAI
skyai
$0.7843
43%
3

Zcash
zec
$571.65
37%
4
TonCoin
ton
$2.240
24.1%
5

dogwifhat
wif
$0.2296
17.5%
بیشترین افت
1

Power Protocol
power
$0.2228
90.4%
2
Fasttoken
ftn
$0.5709
47.5%
3

tBTC
tbtc
$71120
7%
4

Marinade staked SOL
msol
$133.13
5.4%
5

币安人生
币安人生
$0.3744
5.4%
بیشترین رشد
1

Doge Strategy
dogestr
$0.2807
6504494.9%
2

NEW X CEO IS BACK
xfloki
$0.3342
462940.5%
3

Little Pepe
lilpepe
$3.150
236076.5%
4

Noon
noon
$0.7519
3924%
5

SkyAI
skyai
$0.7843
43%
اخبار کوتاه
نوسان | قیمت | نام ارز |
|---|---|---|
1.8% | 81,999 $ 13,620,033,900 تومان | Bitcoin btc |
1.8% | 2,410 $ 400,365,779 تومان | Ethereum eth |
0% | 0.9998 $ 166,067 تومان | Tether usdt |
3% | 1.44 $ 239,184 تومان | XRP xrp |
3.3% | 646.7 $ 107,420,192 تومان | Binance Coin bnb |
0% | 0.9999 $ 166,083 تومان | USD Coin usdc |
5.5% | 89.1 $ 14,799,510 تومان | Solana sol |
0.9% | 0.343 $ 56,972 تومان | TRON trx |
4.9% | 0.1162 $ 19,301 تومان | Dogecoin doge |
3.2% | 2,265 $ 376,224,805 تومان | Staked Ether steth |
0.4% | 1.03 $ 171,581 تومان | Figure Heloc figr_heloc |
1.2% | 60.54 $ 10,055,694 تومان | WhiteBIT Token wbt |
0.1% | 1 $ 166,266 تومان | USDS usds |
2.6% | 44.02 $ 7,311,722 تومان | Hyperliquid hype |
5.6% | 0.2717 $ 45,129 تومان | Cardano ada |
3.5% | 2,780 $ 461,703,187 تومان | Wrapped stETH wsteth |
37% | 571.6 $ 94,951,065 تومان | Zcash zec |
0.2% | 10.35 $ 1,719,135 تومان | LEO Token leo |
3.8% | 471.5 $ 78,309,506 تومان | Bitcoin Cash bch |
2.9% | 76,243 $ 12,663,962,300 تومان | Wrapped Bitcoin wbtc |
0% | 0.9988 $ 165,901 تومان | Binance Bridged USDT bsc-usd |
3% | 418.9 $ 69,584,273 تومان | Monero xmr |
5.9% | 10.12 $ 1,680,932 تومان | ChainLink link |
3.2% | 2,467 $ 409,757,073 تومان | Wrapped Beacon ETH wbeth |
24.1% | 2.24 $ 372,064 تومان | TonCoin ton |
0.3% | 0.1483 $ 24,633 تومان | Canton Network cc |
4.1% | 0.1651 $ 27,423 تومان | Stellar xlm |
3% | 2,465 $ 409,487,991 تومان | Wrapped eETH weeth |
8.1% | 3.63 $ 602,943 تومان | MemeCore m |
0% | 1.08 $ 180,219 تومان | sUSDS susds |
0% | 0.9997 $ 166,050 تومان | USD1 usd1 |
4.2% | 57.61 $ 9,569,021 تومان | Litecoin ltc |
0% | 0.9997 $ 166,050 تومان | Dai dai |
3.9% | 9.71 $ 1,612,831 تومان | Avalanche AVAX |
3.1% | 76,366 $ 12,684,392,600 تومان | Coinbase Wrapped BTC cbbtc |
7.4% | 1.02 $ 169,090 تومان | Sui sui |
3.5% | 0.0923 $ 15,331 تومان | Hedera hbar |
0% | 0.9991 $ 165,951 تومان | Ethena USDe usde |
3.1% | 2,268 $ 376,776,257 تومان | WETH weth |
3.3% | 0.00000648 $ 1.08 تومان | Shiba Inu shib |
0.7% | 0.0074 $ 1,229.1 تومان | Rain rain |
0% | 0.9998 $ 166,067 تومان | PayPal USD pyusd |
0% | 0.9988 $ 165,901 تومان | USDT0 usdt0 |
3.8% | 0.0718 $ 11,926 تومان | Cronos cro |
0% | 1.12 $ 186,032 تومان | Hashnote USYC usyc |
5.2% | 298.32 $ 49,550,952 تومان | Bittensor tao |
3.1% | 4,690 $ 779,062,152 تومان | Tether Gold xaut |
0% | 0.9998 $ 166,067 تومان | Global Dollar usdg |
0% | 1 $ 166,100 تومان | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl |
0% | 1.22 $ 202,642 تومان | Ethena Staked USDe susde |




















