قیمت لحظه ای و اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال امروز 2.25 تریلیون دلار است که در 24 ساعت گذشته 0.06% کاهش داشته است.کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال در روز گذشته به 27.70 میلیارد دلار رسیده است.تسلط بیت کوین 56.16% و اتریوم 10.07% است.
ترندها
1

Bitlayer
btr
$0.13851
316.4%
2

Ontology Gas
ong
$0.11491
90.1%
3
Pons
pons
$0.14559
38.1%
4

The Black Bull
ansem
$0.33480
25.9%
5

Cash Cat
cashcat
$0.22798
19.1%
بیشترین افت
1
Fasttoken
ftn
$0.57090
47.5%
2

Polygon Ecosystem Token
pol
$0.10534
13.2%
3

Plasma
xpl
$0.08577
7.8%
4

Pyth Network
pyth
$0.04710
7.6%
5

Stacks
stx
$0.25590
7.1%
بیشترین رشد
1
up
up
$0.49870
87.2%
2

Kinesis Silver
kag
$68.9300
50.4%
3

Derive
drv
$0.18220
24%
4

Cash Cat
cashcat
$0.22798
19.1%
5

Convex Finance
cvx
$2.4180
18.2%
رتبه بندی لیگ ترید
مشاهده کامل
اخبار کوتاه
نوسان | قیمت | نام ارز |
|---|---|---|
0.2% | 78,777 $ 15,664,511,227 تومان | Bitcoin btc |
1.1% | 2,492 $ 495,484,463 تومان | Ethereum eth |
0% | 0.9999 $ 198,820 تومان | Tether usdt |
1% | 703.4 $ 139,868,276 تومان | Binance Coin bnb |
2.3% | 1.4 $ 279,359 تومان | XRP xrp |
0% | 0.9996 $ 198,774 تومان | USD Coin usdc |
4.2% | 101.32 $ 20,147,077 تومان | Solana sol |
1% | 0.3342 $ 66,454 تومان | TRON trx |
2.4% | 1.03 $ 205,806 تومان | Figure Heloc figr_heloc |
3.2% | 2,492 $ 495,552,070 تومان | Staked Ether steth |
0.6% | 80.9 $ 16,086,443 تومان | Hyperliquid hype |
0.3% | 0.0869 $ 17,282 تومان | Dogecoin doge |
0.2% | 779.3 $ 154,958,699 تومان | Zcash zec |
2.5% | 0.0175 $ 3,474 تومان | Rain rain |
0% | 0.9997 $ 198,776 تومان | USDS usds |
1% | 11.55 $ 2,295,876 تومان | ChainLink link |
3.5% | 2,780 $ 552,726,261 تومان | Wrapped stETH wsteth |
0% | 72.9 $ 14,495,873 تومان | WhiteBIT Token wbt |
0.1% | 9.29 $ 1,847,279 تومان | LEO Token leo |
2.9% | 78,810 $ 15,671,120,868 تومان | Wrapped Bitcoin wbtc |
0% | 0.9988 $ 198,607 تومان | Binance Bridged USDT bsc-usd |
0.9% | 441.7 $ 87,836,244 تومان | Monero xmr |
1.1% | 0.2093 $ 41,618 تومان | Cardano ada |
3.2% | 2,058 $ 409,322,503 تومان | Wrapped Beacon ETH wbeth |
0.8% | 0.1826 $ 36,311 تومان | Stellar xlm |
0.5% | 266.9 $ 53,071,997 تومان | Bitcoin Cash bch |
0% | 1 $ 198,846 تومان | Dai dai |
3% | 2,050 $ 407,676,058 تومان | Wrapped eETH weeth |
2.5% | 0.1153 $ 22,933 تومان | Canton Network cc |
0% | 1.08 $ 215,748 تومان | sUSDS susds |
0% | 0.9998 $ 198,806 تومان | USD1 usd1 |
0% | 1 $ 198,846 تومان | Ethena USDe usde |
0.7% | 49.95 $ 9,932,358 تومان | Litecoin ltc |
3.1% | 76,366 $ 15,185,073,636 تومان | Coinbase Wrapped BTC cbbtc |
2.9% | 1.4 $ 277,470 تومان | TonCoin ton |
1.1% | 0.0774 $ 15,399 تومان | Hedera hbar |
0% | 1 $ 198,846 تومان | Global Dollar usdg |
0.2% | 7.36 $ 1,462,711 تومان | Avalanche AVAX |
3.1% | 2,268 $ 451,056,301 تومان | WETH weth |
0.5% | 0.00000531 $ 1.06 تومان | Shiba Inu shib |
1.5% | 0.7507 $ 149,274 تومان | Sui sui |
0% | 1.14 $ 226,684 تومان | Hashnote USYC usyc |
0% | 0.9988 $ 198,607 تومان | USDT0 usdt0 |
0.2% | 0.0593 $ 11,802 تومان | Cronos cro |
0.3% | 4,608 $ 916,202,830 تومان | Tether Gold xaut |
0% | 1 $ 198,846 تومان | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl |
0% | 0.9999 $ 198,818 تومان | PayPal USD pyusd |
2.3% | 4.41 $ 877,110 تومان | Uniswap uni |
3.9% | 1.12 $ 223,543 تومان | MemeCore m |
0% | 1.22 $ 242,592 تومان | Ethena Staked USDe susde |
























