قیمت لحظه ای و اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال امروز 2.69 تریلیون دلار است که در 24 ساعت گذشته 0.14% کاهش داشته است.کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال در روز گذشته به 72.45 میلیارد دلار رسیده است.تسلط بیت کوین 58.63% و اتریوم 11.37% است.
ترندها
1

Raydium
ray
$2.0422
14.8%
2

Derive
drv
$0.48074
12%
3

Lighter
lit
$5.2546
8.4%
4
peaq
peaq
$0.03478
1%
5

NEAR Protocol
near
$4.3320
0.1%
بیشترین افت
1

SPX6900
spx
$0.43710
17%
2

Akedo
ake
$0.04379
14.6%
3

Useless Coin
useless
$0.29326
13.8%
4

Jito
jto
$0.45870
12.6%
5

Worldcoin
wld
$0.40660
12.2%
بیشترین رشد
1

Bitway
btw
$1.0285
16.5%
2

Raydium
ray
$2.0422
14.8%
3

Derive
drv
$0.48074
12%
4

Meteora
met
$0.34710
10.5%
5

LayerZero
zro
$1.4921
9.3%
رتبه بندی لیگ ترید
مشاهده کامل
اخبار کوتاه
نوسان | قیمت | نام ارز |
|---|---|---|
2.2% | 84,368 $ 19,519,081,105 تومان | Bitcoin btc |
2.8% | 2,674 $ 618,653,245 تومان | Ethereum eth |
0% | 0.9999 $ 231,336 تومان | Tether usdt |
2.4% | 767.1 $ 177,473,955 تومان | BNB bnb |
5.3% | 1.49 $ 345,185 تومان | XRP xrp |
0% | 0.9995 $ 231,244 تومان | USDC usdc |
3.1% | 114.24 $ 26,430,224 تومان | Solana sol |
0.4% | 0.3402 $ 78,705 تومان | TRON trx |
1.1% | 1,505.9 $ 348,393,566 تومان | Zcash zec |
3.7% | 92.85 $ 21,481,266 تومان | Hyperliquid hype |
7.7% | 0.0923 $ 21,359 تومان | Dogecoin doge |
1.9% | 553.4 $ 128,021,396 تومان | Monero xmr |
2.4% | 84.57 $ 19,565,861 تومان | WhiteBIT Coin wbt |
0% | 0.9998 $ 231,320 تومان | USDS usds |
5.4% | 12.26 $ 2,835,280 تومان | Chainlink link |
5.7% | 0.2377 $ 54,994 تومان | Cardano ada |
6.4% | 0.0122 $ 2,832 تومان | Rain rain |
0.1% | 8.97 $ 2,075,272 تومان | LEO Token leo |
6.4% | 0.202 $ 46,725 تومان | Stellar xlm |
2.2% | 335.7 $ 77,664,231 تومان | Bitcoin Cash bch |
3.1% | 9.09 $ 2,101,878 تومان | Uniswap uni |
0.1% | 4.33 $ 1,002,239 تومان | NEAR Protocol near |
0% | 0.9998 $ 231,301 تومان | Ethena USDe usde |
2.4% | 61.01 $ 14,115,091 تومان | Litecoin ltc |
0% | 0.9999 $ 231,329 تومان | Dai dai |
6.7% | 10.33 $ 2,388,992 تومان | Avalanche avax |
0% | 0.9996 $ 231,264 تومان | USD1 usd1 |
3.6% | 0.1095 $ 25,336 تومان | Canton cc |
3% | 1.41 $ 325,751 تومان | Gram (prev. Toncoin) gram |
9% | 0.0901 $ 20,836 تومان | Hedera hbar |
4.6% | 0.9606 $ 222,242 تومان | Sui sui |
7.3% | 0.0000056 $ 1.3 تومان | Shiba Inu shib |
0% | 1 $ 231,348 تومان | Global Dollar usdg |
7% | 287.19 $ 66,443,417 تومان | Bittensor tao |
7.5% | 0.0615 $ 14,233 تومان | Cronos cro |
0% | 1 $ 231,348 تومان | PayPal USD pyusd |
6.8% | 1.21 $ 280,035 تومان | MemeCore m |
16.5% | 1.03 $ 237,951 تومان | Bitway btw |
1.6% | 4,287 $ 991,873,730 تومان | Tether Gold xaut |
3.9% | 117.87 $ 27,270,050 تومان | OKB okb |
0% | 1.14 $ 263,747 تومان | Circle USYC usyc |
0% | 1 $ 231,357 تومان | Ripple USD rlusd |
0% | 1 $ 231,357 تومان | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl |
0% | 1.14 $ 263,747 تومان | Ondo US Dollar Yield usdy |
2.3% | 0.6509 $ 150,590 تومان | Mantle mnt |
4.3% | 138.04 $ 31,936,520 تومان | Aave aave |
2% | 0.2041 $ 47,220 تومان | Ethena ena |
5.8% | 0.4119 $ 95,296 تومان | Ondo ondo |
10.2% | 0.004 $ 925.7 تومان | Pump.fun pump |
5.2% | 0.6895 $ 159,521 تومان | Aster aster |
























