قیمت لحظه ای و اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال امروز 2.28 تریلیون دلار است که در 24 ساعت گذشته 0.19% افزایش داشته است.کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال در روز گذشته به 74.76 میلیارد دلار رسیده است.تسلط بیت کوین 56.25% و اتریوم 9.13% است.
ترندها
1

Arcium
arx
$0.3636
31.1%
2

Rain
rain
$0.0157
3.2%
3

SpaceX (bStocks Tokenized Stock)
spcxb
$163.86
0.8%
4

RE
re
$0.8206
1%
5

Bitcoin
btc
$62428
3.4%
بیشترین افت
1
Fasttoken
ftn
$0.5709
47.5%
2

Unibase
ub
$0.0755
30.3%
3

Humanity
h
$0.1082
21.3%
4

Eigenlayer
eigen
$0.2488
15.7%
5

Worldcoin
wld
$0.5460
13.6%
بیشترین رشد
1

Doge Strategy
dogestr
$0.2807
6504494.9%
2

NEW X CEO IS BACK
xfloki
$0.3342
462940.5%
3

Little Pepe
lilpepe
$3.150
236076.5%
4

Noon
noon
$0.7519
3924%
5

Greyhunt
hunt
$24.980
616.6%
اخبار کوتاه
نوسان | قیمت | نام ارز |
|---|---|---|
3.4% | 62,428 $ 10,369,290,800 تومان | Bitcoin btc |
4.8% | 1,656.4 $ 275,131,362 تومان | Ethereum eth |
0% | 0.9989 $ 165,917 تومان | Tether usdt |
3.5% | 573.9 $ 95,319,807 تومان | Binance Coin bnb |
0% | 0.9998 $ 166,067 تومان | USD Coin usdc |
3.3% | 1.1 $ 182,544 تومان | XRP xrp |
5.6% | 68.75 $ 11,419,375 تومان | Solana sol |
0.7% | 0.3301 $ 54,830 تومان | TRON trx |
0.1% | 1.03 $ 171,914 تومان | Figure Heloc figr_heloc |
3.2% | 2,265 $ 376,224,805 تومان | Staked Ether steth |
7.6% | 62.31 $ 10,349,691 تومان | Hyperliquid hype |
5.4% | 0.0787 $ 13,072 تومان | Dogecoin doge |
0% | 0.9996 $ 166,034 تومان | USDS usds |
3.2% | 0.0157 $ 2,608 تومان | Rain rain |
0% | 9.54 $ 1,584,594 تومان | LEO Token leo |
3.5% | 2,780 $ 461,703,187 تومان | Wrapped stETH wsteth |
8.7% | 413.6 $ 68,695,638 تومان | Zcash zec |
6.6% | 0.1932 $ 32,091 تومان | Stellar xlm |
2% | 320.4 $ 53,220,101 تومان | Monero xmr |
2.9% | 76,243 $ 12,663,962,300 تومان | Wrapped Bitcoin wbtc |
0% | 0.9988 $ 165,901 تومان | Binance Bridged USDT bsc-usd |
3.6% | 50.86 $ 8,447,846 تومان | WhiteBIT Token wbt |
1.3% | 0.1522 $ 25,280 تومان | Canton Network cc |
3.2% | 2,467 $ 409,757,073 تومان | Wrapped Beacon ETH wbeth |
4.8% | 7.58 $ 1,259,038 تومان | ChainLink link |
5.5% | 0.1504 $ 24,981 تومان | Cardano ada |
0.1% | 0.9995 $ 166,017 تومان | USD1 usd1 |
3% | 2,465 $ 409,487,991 تومان | Wrapped eETH weeth |
2.5% | 15.16 $ 2,518,076 تومان | LAB lab |
0% | 0.9999 $ 166,083 تومان | Dai dai |
0% | 1.08 $ 180,219 تومان | sUSDS susds |
0% | 0.999 $ 165,934 تومان | Ethena USDe usde |
6.9% | 1.56 $ 259,116 تومان | TonCoin ton |
4.5% | 190.23 $ 31,597,203 تومان | Bitcoin Cash bch |
3.1% | 76,366 $ 12,684,392,600 تومان | Coinbase Wrapped BTC cbbtc |
2.4% | 2.86 $ 475,046 تومان | MemeCore m |
2.3% | 0.0777 $ 12,906 تومان | Hedera hbar |
6.7% | 41.96 $ 6,969,556 تومان | Litecoin ltc |
3.1% | 2,268 $ 376,776,257 تومان | WETH weth |
0% | 1.13 $ 187,693 تومان | Hashnote USYC usyc |
2.8% | 0.7006 $ 116,370 تومان | Sui sui |
0% | 0.9998 $ 166,067 تومان | Global Dollar usdg |
0% | 0.9988 $ 165,901 تومان | USDT0 usdt0 |
0.1% | 1 $ 166,100 تومان | PayPal USD pyusd |
0.2% | 6.32 $ 1,049,752 تومان | Avalanche AVAX |
2.7% | 0.00000454 $ 0.7541 تومان | Shiba Inu shib |
4.2% | 0.0565 $ 9,385 تومان | Cronos cro |
7.3% | 1.97 $ 327,217 تومان | Near near |
1.3% | 4,117 $ 683,772,243 تومان | Tether Gold xaut |
0% | 1 $ 166,100 تومان | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl |




















