قیمت لحظه ای و اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال امروز 2.64 تریلیون دلار است که در 24 ساعت گذشته 0.47% کاهش داشته است.کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال در روز گذشته به 71.44 میلیارد دلار رسیده است.تسلط بیت کوین 58.26% و اتریوم 9.66% است.
ترندها
1

Railgun
rail
$3.920
51.8%
2

Venice Token
vvv
$19.670
10.1%
3

Zcash
zec
$661.62
7.4%
4

Hyperliquid
hype
$62.700
7.3%
5

Ondo
ondo
$0.4473
6.8%
بیشترین افت
1

Power Protocol
power
$0.2228
90.4%
2
Fasttoken
ftn
$0.5709
47.5%
3

Block Street
bsb
$1.027
8.3%
4

tBTC
tbtc
$71120
7%
5

Celestia
tia
$0.4151
6.5%
بیشترین رشد
1

Doge Strategy
dogestr
$0.2807
6504494.9%
2

NEW X CEO IS BACK
xfloki
$0.3342
462940.5%
3

Little Pepe
lilpepe
$3.150
236076.5%
4

Noon
noon
$0.7519
3924%
5

Greyhunt
hunt
$24.980
616.6%
اخبار کوتاه
نوسان | قیمت | نام ارز |
|---|---|---|
0.9% | 76,546 $ 12,714,290,600 تومان | Bitcoin btc |
1% | 2,097 $ 348,343,259 تومان | Ethereum eth |
0% | 0.9987 $ 165,884 تومان | Tether usdt |
0.4% | 654.4 $ 108,695,840 تومان | Binance Coin bnb |
0.2% | 1.35 $ 224,235 تومان | XRP xrp |
0% | 0.9998 $ 166,067 تومان | USD Coin usdc |
0.4% | 85.22 $ 14,155,042 تومان | Solana sol |
1.7% | 0.3668 $ 60,925 تومان | TRON trx |
0% | 1.03 $ 171,083 تومان | Figure Heloc figr_heloc |
3.2% | 2,265 $ 376,224,805 تومان | Staked Ether steth |
0.3% | 0.1021 $ 16,959 تومان | Dogecoin doge |
7.3% | 62.7 $ 10,414,470 تومان | Hyperliquid hype |
0% | 0.9995 $ 166,017 تومان | USDS usds |
7.4% | 661.6 $ 109,895,082 تومان | Zcash zec |
1% | 10.04 $ 1,667,644 تومان | LEO Token leo |
0.8% | 0.2424 $ 40,263 تومان | Cardano ada |
3.5% | 2,780 $ 461,703,187 تومان | Wrapped stETH wsteth |
2.9% | 392.9 $ 65,257,368 تومان | Monero xmr |
1% | 349.2 $ 58,008,764 تومان | Bitcoin Cash bch |
2.9% | 76,243 $ 12,663,962,300 تومان | Wrapped Bitcoin wbtc |
0% | 0.9988 $ 165,901 تومان | Binance Bridged USDT bsc-usd |
0.5% | 9.44 $ 1,567,984 تومان | ChainLink link |
1.1% | 56.49 $ 9,382,989 تومان | WhiteBIT Token wbt |
3.2% | 2,467 $ 409,757,073 تومان | Wrapped Beacon ETH wbeth |
4.2% | 0.1657 $ 27,523 تومان | Canton Network cc |
0.5% | 0.1466 $ 24,350 تومان | Stellar xlm |
0% | 0.9991 $ 165,951 تومان | USD1 usd1 |
3% | 2,465 $ 409,487,991 تومان | Wrapped eETH weeth |
2.8% | 1.76 $ 292,336 تومان | TonCoin ton |
0% | 0.9987 $ 165,884 تومان | Ethena USDe usde |
0% | 1.08 $ 180,219 تومان | sUSDS susds |
0% | 0.9996 $ 166,034 تومان | Dai dai |
1.3% | 1.04 $ 173,076 تومان | Sui sui |
3.1% | 76,366 $ 12,684,392,600 تومان | Coinbase Wrapped BTC cbbtc |
0.9% | 52.74 $ 8,760,114 تومان | Litecoin ltc |
0.4% | 9.23 $ 1,533,103 تومان | Avalanche AVAX |
0.1% | 0.0884 $ 14,683 تومان | Hedera hbar |
0.7% | 2.89 $ 480,029 تومان | MemeCore m |
3.1% | 2,268 $ 376,776,257 تومان | WETH weth |
0% | 1 $ 166,100 تومان | PayPal USD pyusd |
1.5% | 0.0075 $ 1,247.4 تومان | Rain rain |
0.8% | 0.00000558 $ 0.9268 تومان | Shiba Inu shib |
0% | 0.9988 $ 165,901 تومان | USDT0 usdt0 |
0.3% | 2.44 $ 405,284 تومان | Near near |
0.4% | 0.0691 $ 11,478 تومان | Cronos cro |
0% | 1.13 $ 187,693 تومان | Hashnote USYC usyc |
0% | 0.9997 $ 166,050 تومان | Global Dollar usdg |
0% | 4,503 $ 747,920,063 تومان | Tether Gold xaut |
0.4% | 276.53 $ 45,931,633 تومان | Bittensor tao |
0% | 1 $ 166,100 تومان | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl |




















