قیمت لحظه ای و اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال امروز 2.29 تریلیون دلار است که در 24 ساعت گذشته 0.17% کاهش داشته است.کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال در روز گذشته به 59.84 میلیارد دلار رسیده است.تسلط بیت کوین 56.16% و اتریوم 9.22% است.
ترندها
1
Synapse
syn
$0.2443
62.3%
2

Siren
siren
$0.1104
1.2%
3

Ronin
ron
$0.0619
1.1%
4

Ethereum
eth
$1739.79
0.8%
5

Bitcoin
btc
$64642
0.8%
بیشترین افت
1
Fasttoken
ftn
$0.5709
47.5%
2

Humanity
h
$0.1399
22.5%
3

DoubleZero
2z
$0.0719
9%
4

Jupiter
jup
$0.2055
7.8%
5

SkyAI
skyai
$0.3466
7.1%
بیشترین رشد
1

Doge Strategy
dogestr
$0.2807
6504494.9%
2

NEW X CEO IS BACK
xfloki
$0.3342
462940.5%
3

Little Pepe
lilpepe
$3.150
236076.5%
4

Noon
noon
$0.7519
3924%
5

Greyhunt
hunt
$24.980
616.6%
اخبار کوتاه
نوسان | قیمت | نام ارز |
|---|---|---|
0.8% | 64,642 $ 10,737,036,200 تومان | Bitcoin btc |
0.8% | 1,739.8 $ 288,979,119 تومان | Ethereum eth |
0% | 0.9989 $ 165,917 تومان | Tether usdt |
0.8% | 594.2 $ 98,689,976 تومان | Binance Coin bnb |
0% | 0.9997 $ 166,050 تومان | USD Coin usdc |
0.5% | 1.14 $ 189,354 تومان | XRP xrp |
1.5% | 72.77 $ 12,087,097 تومان | Solana sol |
1.4% | 0.3312 $ 55,012 تومان | TRON trx |
0% | 1.02 $ 169,422 تومان | Figure Heloc figr_heloc |
3.2% | 2,265 $ 376,224,805 تومان | Staked Ether steth |
1.8% | 67.3 $ 11,178,530 تومان | Hyperliquid hype |
0.1% | 0.0834 $ 13,853 تومان | Dogecoin doge |
0% | 0.9997 $ 166,050 تومان | USDS usds |
1% | 0.0146 $ 2,425 تومان | Rain rain |
0.1% | 9.57 $ 1,589,577 تومان | LEO Token leo |
3.5% | 2,780 $ 461,703,187 تومان | Wrapped stETH wsteth |
0.2% | 449.8 $ 74,715,102 تومان | Zcash zec |
3% | 0.2069 $ 34,366 تومان | Stellar xlm |
0.3% | 52.76 $ 8,763,436 تومان | WhiteBIT Token wbt |
2.9% | 76,243 $ 12,663,962,300 تومان | Wrapped Bitcoin wbtc |
0% | 0.9988 $ 165,901 تومان | Binance Bridged USDT bsc-usd |
4.3% | 331.7 $ 55,090,387 تومان | Monero xmr |
0.3% | 7.97 $ 1,323,817 تومان | ChainLink link |
3.2% | 2,467 $ 409,757,073 تومان | Wrapped Beacon ETH wbeth |
1.4% | 0.1593 $ 26,460 تومان | Cardano ada |
0.7% | 0.1499 $ 24,898 تومان | Canton Network cc |
0.1% | 0.9992 $ 165,967 تومان | USD1 usd1 |
3% | 2,465 $ 409,487,991 تومان | Wrapped eETH weeth |
13.6% | 15.02 $ 2,494,822 تومان | LAB lab |
0% | 0.9999 $ 166,083 تومان | Dai dai |
0% | 1.08 $ 180,219 تومان | sUSDS susds |
1.9% | 1.66 $ 275,726 تومان | TonCoin ton |
0% | 0.9989 $ 165,917 تومان | Ethena USDe usde |
0.7% | 200.55 $ 33,311,355 تومان | Bitcoin Cash bch |
3.1% | 76,366 $ 12,684,392,600 تومان | Coinbase Wrapped BTC cbbtc |
5.2% | 2.98 $ 494,978 تومان | MemeCore m |
1.1% | 45.03 $ 7,479,483 تومان | Litecoin ltc |
0.7% | 0.0794 $ 13,188 تومان | Hedera hbar |
3.1% | 2,268 $ 376,776,257 تومان | WETH weth |
0% | 1.13 $ 187,693 تومان | Hashnote USYC usyc |
1.4% | 0.7195 $ 119,509 تومان | Sui sui |
0% | 1 $ 166,100 تومان | Global Dollar usdg |
0% | 0.9988 $ 165,901 تومان | USDT0 usdt0 |
0.6% | 0.00000467 $ 0.7757 تومان | Shiba Inu shib |
2.5% | 2.12 $ 352,132 تومان | Near near |
0% | 1 $ 166,100 تومان | PayPal USD pyusd |
0.8% | 6.31 $ 1,048,091 تومان | Avalanche AVAX |
0% | 0.059 $ 9,800 تومان | Cronos cro |
0.4% | 4,165 $ 691,886,228 تومان | Tether Gold xaut |
0% | 1 $ 166,100 تومان | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl |




















